Classement des années précédentes
Déjà trois années de pronostic sur des formats un peu différents à chaque fois.
Année 2023
| Nom | Classement |
|---|---|
| Antoine | 1er |
| Vincent U | 2nd |
| Mathieu | 3e |
| Alexis | 4e |
| Loic | 5e |
| Guillaume | 6e |
| Gabriel | 7e |
| Francois | 8e |
| Théophile | 9e |
| Edgar | 10e |
| Samuel | 11e |
| Vincent S | 12e |
| Julien | 13e |
| Mathis | 14e |
Année 2024
| Nom | Classement |
|---|---|
| Pierre Olivier | 1er |
| Antoine | 2nd |
| Edgar | 3e |
| Alexis | 4e |
| Mathieu | 5e |
| Loic | 6e |
| Vincent S | 7e |
| Francois | 8e |
| Vincent U | 9e |
| Samuel | 10e |
| Guillaume | 11e |
| Gabriel | 12e |
| Mathis | 13e |
Année 2025 (FantaCycling)
| Nom | Classement |
|---|---|
| Antoine | 1er |
| Pierre Olivier | 2nd |
| Edgar | 3e |
| Francois | 4e |
| Mathieu | 5e |
| Loic | 6e |
| Vincent S | 7e |
| Samuel | 8e |
| Gabriel | 9e |
| Vincent U | 10e |
| Clément | 11e |
| Alexis | 12e |
Année 2026
A vous d'être malin pour gagner le classement général 2026 ! (et surtout pour ne pas laisser gagner Antoine une année supplémentaire)