6. Paris-Roubaix
|
Dylan Van Baarle
82ème |
Wærenskjold Søren
DNS/DNF |
Tadej Pogacar
2nd |
Axel Huens
46ème |
Fred Wright
132ème |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Edgar | 186 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 100 | 47 | 86 | 12 | 0 |
| Francois | 147 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 73 | 44 | 74 | 56 | 0 |
| Thibault | 145 | 9 | 0 | 85 | 0 | 1 | 73 | 69 | 3 | 127 | 69 |
| Vincent U | 126 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2 | 100 | 55 | 26 | 15 | 0 |
| Pierre Olivier | 105 | 12 | 0 | 21 | 0 | 2 | 100 | 66 | 5 | 18 | 0 |
| Quentin | 105 | 45 | 2 | 9 | 0 | 2 | 100 | 20 | 2 | 60 | 0 |
| Vincent S | 104 | 15 | 0 | 50 | 0 | 2 | 100 | 24 | 4 | 17 | 0 |
| Mathieu | 103 | 25 | 0 | 13 | 0 | 2 | 100 | 21 | 2 | 64 | 1 |
| Gabriel | 101 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 100 | 16 | 1 | 29 | 0 |
| Jérome | 101 | 8 | 0 | 31 | 0 | 2 | 100 | 77 | 1 | 24 | 0 |
| ChatGPT (Antoine) | 101 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 100 | 16 | 1 | 9 | 0 |
| Jules | 78 | 45 | 2 | 23 | 0 | 1 | 73 | 23 | 3 | 17 | 0 |
| Guillaume | 78 | 52 | 4 | 120 | 0 | 1 | 73 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| Alexis | 75 | 18 | 0 | 50 | 0 | 1 | 73 | 20 | 2 | 45 | 0 |
| Loic | 75 | 17 | 0 | 52 | 0 | 1 | 73 | 72 | 2 | 36 | 0 |
| Antoine | 74 | 33 | 1 | 8 | 0 | 1 | 73 | 14 | 1 | 28 | 0 |
| Samuel | 29 | 3 | 0 | 56 | 0 | 6 | 28 | 10 | 0 | 32 | 0 |
| Gaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whouah ! Quelle course ! Ça c’est le cyclisme que l’on aime !
Pogacar qui perds et Van Aert qui gagne ! Qui aurait pu rêver d’un meilleur scénario ! (Vous l’aurez compris, j’ai une légère préférence pour le Belge que pour l’ogre Slovène).
Que de rebondissement sur cette 123ème édition de Paris-Roubaix ! Entre la première heure de course à 55km/h de moyenne, l’échappé qui ne sera jamais vraiment sortie, les multiples crevaisons, MDVP à pied dans la troué d’Arenberg, l’attaque de Wout Van Aert…
Lien vers les résultats complet : Classement complet de la course
5. Tour des Flandres
| Paul Magnier 36ème |
Arnaud De Lie DNS/DNF |
Victor Vercouillie 119ème |
Mads Pedersen 5ème |
Matteo Trentin DNS/DNF |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Jules | 193 | 4 | 0 | 85 | 0 | 120 | 92 | 5 | 100 | 22 | 0 |
| Pierre Olivier | 163 | 15 | 3 | 24 | 0 | 121 | 85 | 4 | 75 | 11 | 0 |
| Quentin | 111 | 20 | 7 | 10 | 0 | 80 | 4 | 5 | 100 | 50 | 0 |
| Francois | 102 | 4 | 0 | 17 | 0 | 66 | 1 | 5 | 100 | 26 | 0 |
| Gabriel | 101 | 4 | 0 | 8 | 0 | 54 | 1 | 5 | 100 | 12 | 0 |
| Edgar | 90 | 25 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 75 | 8 | 0 |
| Loic | 83 | 8 | 1 | 17 | 0 | 86 | 7 | 4 | 75 | 12 | 0 |
| Antoine | 80 | 26 | 18 | 13 | 0 | 85 | 7 | 3 | 56 | 15 | 0 |
| Mathieu | 77 | 14 | 2 | 17 | 0 | 53 | 1 | 6 | 75 | 9 | 0 |
| Alexis | 76 | 10 | 1 | 15 | 0 | 30 | 0 | 4 | 75 | 14 | 0 |
| Nicolas | 72 | 23 | 11 | 34 | 0 | 82 | 5 | 7 | 56 | 22 | 0 |
| Vincent U | 67 | 15 | 3 | 20 | 0 | 150 | 8 | 3 | 56 | 13 | 0 |
| Samuel | 63 | 20 | 7 | 25 | 0 | 60 | 1 | 3 | 56 | 19 | 0 |
| Vincent S | 57 | 10 | 1 | 20 | 0 | 50 | 0 | 3 | 56 | 25 | 0 |
| Thibault | 45 | 16 | 3 | 45 | 0 | 14 | 0 | 2 | 41 | 31 | 0 |
| Guillaume | 43 | 12 | 2 | 25 | 0 | 32 | 0 | 2 | 41 | 50 | 0 |
| Jérome | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 25 | 0 |
| Gaël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un premier groupe composé de costaud (Van Aert, MDVP, Pogacar, Remco, et Pedersen) s’est isolé à l’avant de la course avant qu’ils ne craquent tous un par un, et terminent en solitaire.
Le Tour des Flandres s’est ainsi transformé en contre la montre. A ce petit jeu, c’est le plus fort qui gagne : Pogacar.
On espère qu’il y aura des rebondissements car la saison risque d’être longue si ce scénario se reproduit à chaque course…
Lien vers les résultats complet : Classement PCS de la course
4. E3 Saxo Classsic
| Jasper Stuyven 16ème |
Mathias Norsgaard 39ème |
Rui Olivera DNS/DNF |
Kasper Asgreen DNS/DNF |
Christophe Laporte 7ème |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Antoine | 136 | 15 | 79 | 83 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 57 |
| Francois | 135 | 24 | 15 | 44 | 44 | 8 | 0 | 52 | 0 | 6 | 76 |
| Gaël | 127 | 15 | 79 | 20 | 4 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 43 |
| Guillaume | 120 | 6 | 10 | 25 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 7 | 100 |
| Loic | 118 | 12 | 39 | 17 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 76 |
| Mathieu | 102 | 11 | 31 | 27 | 14 | 17 | 0 | 7 | 0 | 5 | 57 |
| Vincent U | 88 | 6 | 10 | 60 | 3 | 30 | 0 | 27 | 0 | 8 | 76 |
| Jules | 65 | 5 | 8 | 125 | 0 | 40 | 0 | 999 | 0 | 5 | 57 |
| Nicolas | 64 | 11 | 31 | 90 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 3 | 33 |
| Alexis | 61 | 5 | 8 | 25 | 10 | 30 | 0 | 16 | 0 | 10 | 43 |
| Vincent S | 50 | 5 | 8 | 25 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 33 |
| Samuel | 50 | 8 | 15 | 25 | 10 | 41 | 0 | 32 | 0 | 12 | 25 |
| Pierre Olivier | 28 | 854 | 0 | 60 | 3 | 72 | 0 | 21 | 0 | 12 | 25 |
| Gabriel | 27 | 3 | 5 | 19 | 4 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Quentin | 17 | 4 | 6 | 100 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 15 | 11 |
| Jérome | 10 | 4 | 6 | 14 | 2 | 35 | 0 | 16 | 0 | 21 | 2 |
| Thibault | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 21 | 0 | 16 | 0 | 21 | 2 |
| Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais à quel drôle de scénario avons-nous assisté vendredi sur cette classique Flandrienne ?
Parti en solitaire à 65km de l’arrivé, MDVP a perdu seconde après seconde, voyant le groupe derrière lui revenir à moins d’une seconde ! C’est précisément à ce moment que ce groupe à décider de ne plus s’entendre laissant MDVP reprendre l’avance nécessaire pour passer la ligne d’arrivée au bout de l’effort mais en première position, pour la troisième fois en trois ans !
Classement PCS de la course
3. Milan-San Remo
| Filipo GANNA 33ème |
Matej Mohorič 15ème |
Romain GREGOIRE 18ème |
Classement du premier coureur à basculer en haut du Poggio 1er |
Coureur ayant totalisé le plus de km de course en 2025 (García Cortina Iván) 49ème |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Gaël | 253 | 5 | 1 | 15 | 100 | 8 | 11 | 1 | 100 | 55 | 42 |
| Vincent U | 241 | 7 | 1 | 20 | 30 | 15 | 51 | 2 | 72 | 50 | 87 |
| Jules | 229 | 3 | 0 | 15 | 100 | 12 | 26 | 1 | 100 | 25 | 3 |
| Edgar | 182 | 3 | 0 | 7 | 15 | 8 | 11 | 1 | 100 | 45 | 56 |
| Thibault | 153 | 5 | 1 | 9 | 24 | 12 | 26 | 1 | 100 | 23 | 2 |
| Francois | 151 | 1 | 0 | 8 | 19 | 4 | 4 | 1 | 100 | 58 | 27 |
| Vincent S | 144 | 5 | 1 | 20 | 30 | 6 | 7 | 1 | 100 | 30 | 6 |
| Pierre Olivier | 140 | 12 | 2 | 22 | 19 | 7 | 8 | 1 | 100 | 65 | 10 |
| Nicolas | 135 | 3 | 0 | 8 | 19 | 10 | 17 | 2 | 72 | 40 | 27 |
| Alexis | 135 | 3 | 0 | 7 | 15 | 5 | 5 | 2 | 72 | 55 | 42 |
| Antoine | 129 | 3 | 0 | 22 | 19 | 6 | 7 | 1 | 100 | 24 | 3 |
| Guillaume | 117 | 13 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 100 | 21 | 2 |
| Jérome | 108 | 6 | 1 | 21 | 24 | 8 | 11 | 2 | 72 | 87 | 0 |
| Quentin | 103 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 17 | 2 | 72 | 20 | 2 |
| Gabriel | 98 | 4 | 1 | 8 | 19 | 3 | 3 | 2 | 72 | 25 | 3 |
| Loic | 42 | 6 | 1 | 8 | 19 | 11 | 21 | 34 | 0 | 78 | 2 |
| Mathieu | 34 | 19 | 8 | 31 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 67 | 7 |
| Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ça y est, il l’a fait ! L’ogre Slovène a finalement réussi à accrocher à son palmarès ce monument qui lui résistait jusqu’alors…
Malgré une chute survenue au plus mauvais moment, Pogacar et son équipe ont quand même réussi à jouer le scénario prévu.
Parti à trois dans les pentes de la Cippressa, MDVP a finalement dû laisser partir le duo Pogacar Pidcock.
C’est donc au sprint entre ces deux hommes que s’est joué la victoire. Malgré la bonne forme de Pidcock qui aura su répondre à toute les attaques du Slovène c’est bien Pogacar qui s’est imposé d’une demi-roue, entrant un peu plus dans l’histoire du cyclisme…
Classement PCS de la course
2. Paris - Nice
| Kévin VAUQUELIN 4ème |
Nicolas VINOKOUROV 20ème |
Biniam GIRMAY DNS/DNF |
Marc SOLER 6ème |
Dossard n°84 (Casper PEDERSEN) 85ème |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Vincent S | 307 | 1 | 41 | 20 | 100 | 15 | 0 | 7 | 75 | 84 | 90 |
| Francois | 221 | 5 | 74 | 43 | 1 | 23 | 0 | 8 | 56 | 84 | 90 |
| Quentin | 208 | 5 | 74 | 20 | 100 | 60 | 0 | 10 | 32 | 50 | 3 |
| Samuel | 188 | 3 | 74 | 12 | 18 | 42 | 0 | 16 | 6 | 84 | 90 |
| Gabriel | 173 | 4 | 100 | 14 | 27 | 49 | 0 | 9 | 42 | 52 | 3 |
| Gaël | 147 | 2 | 55 | 8 | 7 | 50 | 0 | 7 | 75 | 62 | 10 |
| Nicolas | 145 | 6 | 55 | 101 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 132 | 1 |
| Loic | 132 | 4 | 100 | 8 | 7 | 57 | 0 | 11 | 24 | 32 | 0 |
| Thibault | 126 | 4 | 100 | 8 | 7 | 37 | 0 | 12 | 18 | 29 | 0 |
| Alexis | 113 | 5 | 74 | 50 | 0 | 20 | 0 | 18 | 3 | 75 | 36 |
| Edgar | 82 | 6 | 55 | 35 | 4 | 55 | 0 | 11 | 24 | 12 | 0 |
| Mathieu | 77 | 6 | 55 | 104 | 0 | 117 | 0 | 12 | 18 | 54 | 4 |
| Pierre Olivier | 72 | 6 | 55 | 44 | 1 | 89 | 0 | 14 | 10 | 58 | 6 |
| Vincent U | 38 | 8 | 30 | 55 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 60 | 8 |
| Jules | 36 | 10 | 16 | 30 | 11 | 120 | 0 | 32 | 0 | 60 | 8 |
| Jérome | 31 | 8 | 30 | 68 | 0 | 94 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 |
| Antoine | 13 | 12 | 9 | 35 | 4 | 100 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 |
| Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La course au soleil a été dominé par Jonas Vingegaard qui l’emporte avec plus de 4’ d’avance sur Daniel Felipe Martínez qui bien failli tout perdre en raison d’une chute lors de la dernière étape. Le coureur Danois lance parfaitement sa saison et permet à l’équipe Visma Lease a Bike de remporter cette épreuve pour la troisième fois consécutive.
On note la 4ème place de Kévin Vauquelin et la 5ème place de Lenny Martinez, également vainqueur de la dernière étape face à Jonas Vingegaard. Deux français dans un top 5 de Paris-Nice (et même 6 français dans le top 12) voilà une bonne manière de commencer la semaine !
Malgré ses déboires sur l’étape n°4 (bordure) qui lui aura couté le podium Kevin Vauquelin confirme ses qualités de coureurs capable de jouer des classements généraux sur des courses à étape.
Vous êtes plusieurs à avoir misé sur une 84ème place du dossard n°84. Coup de chance ou coup de génie Casper Pedersen termine à la 85ème place et vous permet d’empocher 90 points !!
Le sprinter Erythréen Biniam Girmay a abandonné la course lors de la dernière étape, sur cette manche on ne pouvait donc gagner que 400 points.
Classement de la course
1. Strade Bianche
| Wout VAN AERT 10ème |
Paul SEIXAS 2nd |
Julian ALAPHILIPPE 20ème |
Giulio PELLIZZARI 79ème |
Clément VENTURINI (Unibet Rose Rockets) 22ème |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | Position pariée | Points | ||
| Mathieu | 219 | 6 | 35 | 5 | 39 | 18 | 65 | 12 | 0 | 23 | 81 |
| Pierre Olivier | 207 | 8 | 59 | 4 | 53 | 32 | 7 | 54 | 7 | 23 | 81 |
| Nicolas | 194 | 4 | 21 | 2 | 100 | 27 | 22 | 62 | 16 | 17 | 35 |
| Jérome | 182 | 5 | 27 | 7 | 21 | 20 | 100 | 15 | 0 | 17 | 35 |
| Loic | 173 | 27 | 1 | 3 | 73 | 12 | 18 | 8 | 0 | 21 | 81 |
| Gabriel | 167 | 7 | 45 | 2 | 100 | 9 | 9 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Alexis | 152 | 5 | 27 | 3 | 73 | 25 | 34 | 18 | 0 | 30 | 19 |
| Thibault | 137 | 2 | 12 | 3 | 73 | 9 | 9 | 8 | 0 | 18 | 43 |
| Gaël | 134 | 10 | 100 | 7 | 21 | 40 | 1 | 25 | 0 | 12 | 12 |
| Edgar | 129 | 7 | 45 | 4 | 53 | 8 | 7 | 12 | 0 | 15 | 23 |
| Francois | 121 | 2 | 12 | 1 | 73 | 32 | 7 | 6 | 0 | 16 | 28 |
| Antoine | 91 | 2 | 12 | 5 | 39 | 34 | 5 | 15 | 0 | 17 | 35 |
| Samuel | 86 | 1 | 9 | 3 | 73 | 42 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| Quentin | 59 | 4 | 21 | 7 | 21 | 10 | 11 | 6 | 0 | 35 | 7 |
| Vincent U | 47 | 3 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 0 | 30 | 19 |
| Vincent S | 44 | 5 | 27 | 20 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| Jules | 17 | 3 | 16 | 20 | 0 | 60 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 |
| Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour course de rentrée, il y a eu du spectacle ! Une attaque à plus de 80km à permis à Pogacar de remporté son 4ème titre et a entrée un peu plus dans la légende en devenant le coureur le plus titré des Strade Bianche.
Les Francais se sont bien battu, Paul SEIXAS, très attendu n'a pas décu même si on aurait bien voulu le voir monter sur la première marche du podium.
Le meilleur coureur de l'équipe Unibet Rose Rockets est Clément VENTURINI qui termine à 22ème place.
Classement de la course