Résultat année 2026 Suivi classement général Classement année précédente Règlement

Résultats de la ligue de pronostic des paris cyclistes saison 2026

Joueur Classement Nombre de point
Francois 1er 5330
Edgar 2ème 4596
Pierre Olivier 3ème 4557
Jules 4ème 4506
Vincent S 5ème 4347
Vincent U 6ème 4204
Gabriel 7ème 4044
Thibault 8ème 3950
Quentin 9ème 3891
Gaël 10ème 3804
Alexis 11ème 3707
Loic 12ème 3415
Mathieu 13ème 3392
Antoine 14ème 3242
Nicolas 15ème 3053
Jérome 16ème 2640
Guillaume 17ème 2385
Samuel 18ème 2216
Classement général - Nombre de point de chaque manche multiplié par le coefficient de la course

6. Paris-Roubaix

Dylan Van Baarle
82ème
Wærenskjold Søren
DNS/DNF
Tadej Pogacar
2nd
Axel Huens
46ème
Fred Wright
132ème
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Edgar 186 120 70 2100 4786 120
Francois 147 30 170 373 4474 560
Thibault 145 90 850 173 693 12769
Vincent U 126 70 120 2100 5526 150
Pierre Olivier 105 120 210 2100 665 180
Quentin 105 452 90 2100 202 600
Vincent S 104 150 500 2100 244 170
Mathieu 103 250 130 2100 212 641
Gabriel 101 40 80 2100 161 290
Jérome 101 80 310 2100 771 240
ChatGPT (Antoine) 101 120 70 2100 161 90
Jules 78 452 230 173 233 170
Guillaume 78 524 1200 173 100 250
Alexis 75 180 500 173 202 450
Loic 75 170 520 173 722 360
Antoine 74 331 80 173 141 280
Samuel 29 30 560 628 100 320
Gaël 0 00 00 00 00 00
Nicolas 0 00 00 00 00 00

Whouah ! Quelle course ! Ça c’est le cyclisme que l’on aime ! Pogacar qui perds et Van Aert qui gagne ! Qui aurait pu rêver d’un meilleur scénario ! (Vous l’aurez compris, j’ai une légère préférence pour le Belge que pour l’ogre Slovène). Que de rebondissement sur cette 123ème édition de Paris-Roubaix ! Entre la première heure de course à 55km/h de moyenne, l’échappé qui ne sera jamais vraiment sortie, les multiples crevaisons, MDVP à pied dans la troué d’Arenberg, l’attaque de Wout Van Aert…
Lien vers les résultats complet : Classement complet de la course

5. Tour des Flandres

Paul Magnier
36ème
Arnaud De Lie
DNS/DNF
Victor Vercouillie
119ème
Mads Pedersen
5ème
Matteo Trentin
DNS/DNF
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Jules 193 40 850 12092 5100 220
Pierre Olivier 163 153 240 12185 475 110
Quentin 111 207 100 804 5100 500
Francois 102 40 170 661 5100 260
Gabriel 101 40 80 541 5100 120
Edgar 90 2515 00 500 475 80
Loic 83 81 170 867 475 120
Antoine 80 2618 130 857 356 150
Mathieu 77 142 170 531 675 90
Alexis 76 101 150 300 475 140
Nicolas 72 2311 340 825 756 220
Vincent U 67 153 200 1508 356 130
Samuel 63 207 250 601 356 190
Vincent S 57 101 200 500 356 250
Thibault 45 163 450 140 241 310
Guillaume 43 122 250 320 241 500
Jérome 6 51 100 200 155 250
Gaël 0 00 00 00 00 00

Un premier groupe composé de costaud (Van Aert, MDVP, Pogacar, Remco, et Pedersen) s’est isolé à l’avant de la course avant qu’ils ne craquent tous un par un, et terminent en solitaire. Le Tour des Flandres s’est ainsi transformé en contre la montre. A ce petit jeu, c’est le plus fort qui gagne : Pogacar. On espère qu’il y aura des rebondissements car la saison risque d’être longue si ce scénario se reproduit à chaque course…
Lien vers les résultats complet : Classement PCS de la course

4. E3 Saxo Classsic

Jasper Stuyven
16ème
Mathias Norsgaard
39ème
Rui Olivera
DNS/DNF
Kasper Asgreen
DNS/DNF
Christophe Laporte
7ème
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Antoine 136 1579 830 280 10 557
Francois 135 2415 4444 80 520 676
Gaël 127 1579 204 120 130 1043
Guillaume 120 610 2510 120 100 7100
Loic 118 1239 173 100 70 876
Mathieu 102 1131 2714 170 70 557
Vincent U 88 610 603 300 270 876
Jules 65 58 1250 400 9990 557
Nicolas 64 1131 900 250 120 333
Alexis 61 58 2510 300 160 1043
Vincent S 50 58 2510 260 40 333
Samuel 50 815 2510 410 320 1225
Pierre Olivier 28 8540 603 720 210 1225
Gabriel 27 35 194 590 40 119
Quentin 17 46 1000 700 300 1511
Jérome 10 46 142 350 160 212
Thibault 7 35 81 210 160 212
Clément 0 00 00 00 00 00
Edgar 0 00 00 00 00 00

Mais à quel drôle de scénario avons-nous assisté vendredi sur cette classique Flandrienne ? Parti en solitaire à 65km de l’arrivé, MDVP a perdu seconde après seconde, voyant le groupe derrière lui revenir à moins d’une seconde ! C’est précisément à ce moment que ce groupe à décider de ne plus s’entendre laissant MDVP reprendre l’avance nécessaire pour passer la ligne d’arrivée au bout de l’effort mais en première position, pour la troisième fois en trois ans !
Classement PCS de la course

3. Milan-San Remo

Filipo GANNA
33ème
Matej Mohorič
15ème
Romain GREGOIRE
18ème
Classement du premier coureur à basculer en haut du Poggio
1er
Coureur ayant totalisé le plus de km de course en 2025 (García Cortina Iván)
49ème
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Gaël 253 51 15100 811 1100 5542
Vincent U 241 71 2030 1551 272 5087
Jules 229 30 15100 1226 1100 253
Edgar 182 30 715 811 1100 4556
Thibault 153 51 924 1226 1100 232
Francois 151 10 819 44 1100 5827
Vincent S 144 51 2030 67 1100 306
Pierre Olivier 140 122 2219 78 1100 6510
Nicolas 135 30 819 1017 272 4027
Alexis 135 30 715 55 272 5542
Antoine 129 30 2219 67 1100 243
Guillaume 117 133 59 33 1100 212
Jérome 108 61 2124 811 272 870
Quentin 103 41 612 1017 272 202
Gabriel 98 41 819 33 272 253
Loic 42 61 819 1121 340 782
Mathieu 34 198 312 12 714 677
Clément 0 00 00 00 00 00
Samuel 0 00 00 00 00 00

Ça y est, il l’a fait ! L’ogre Slovène a finalement réussi à accrocher à son palmarès ce monument qui lui résistait jusqu’alors… Malgré une chute survenue au plus mauvais moment, Pogacar et son équipe ont quand même réussi à jouer le scénario prévu. Parti à trois dans les pentes de la Cippressa, MDVP a finalement dû laisser partir le duo Pogacar Pidcock. C’est donc au sprint entre ces deux hommes que s’est joué la victoire. Malgré la bonne forme de Pidcock qui aura su répondre à toute les attaques du Slovène c’est bien Pogacar qui s’est imposé d’une demi-roue, entrant un peu plus dans l’histoire du cyclisme…
Classement PCS de la course

2. Paris - Nice

Kévin VAUQUELIN
4ème
Nicolas VINOKOUROV
20ème
Biniam GIRMAY
DNS/DNF
Marc SOLER
6ème
Dossard n°84 (Casper PEDERSEN)
85ème
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Vincent S 307 141 20100 150 775 8490
Francois 221 574 431 230 856 8490
Quentin 208 574 20100 600 1032 503
Samuel 188 374 1218 420 166 8490
Gabriel 173 4100 1427 490 942 523
Gaël 147 255 87 500 775 6210
Nicolas 145 655 1010 10 1218 1321
Loic 132 4100 87 570 1124 320
Thibault 126 4100 87 370 1218 290
Alexis 113 574 500 200 183 7536
Edgar 82 655 354 550 1124 120
Mathieu 77 655 1040 1170 1218 544
Pierre Olivier 72 655 441 890 1410 586
Vincent U 38 830 550 700 300 608
Jules 36 1016 3011 1200 320 608
Jérome 31 830 680 940 250 190
Antoine 13 129 354 1000 280 240
Clément 0 00 00 00 00 00
Guillaume 0 00 00 00 00 00

La course au soleil a été dominé par Jonas Vingegaard qui l’emporte avec plus de 4’ d’avance sur Daniel Felipe Martínez qui bien failli tout perdre en raison d’une chute lors de la dernière étape. Le coureur Danois lance parfaitement sa saison et permet à l’équipe Visma Lease a Bike de remporter cette épreuve pour la troisième fois consécutive. On note la 4ème place de Kévin Vauquelin et la 5ème place de Lenny Martinez, également vainqueur de la dernière étape face à Jonas Vingegaard. Deux français dans un top 5 de Paris-Nice (et même 6 français dans le top 12) voilà une bonne manière de commencer la semaine ! Malgré ses déboires sur l’étape n°4 (bordure) qui lui aura couté le podium Kevin Vauquelin confirme ses qualités de coureurs capable de jouer des classements généraux sur des courses à étape.
Vous êtes plusieurs à avoir misé sur une 84ème place du dossard n°84. Coup de chance ou coup de génie Casper Pedersen termine à la 85ème place et vous permet d’empocher 90 points !!
Le sprinter Erythréen Biniam Girmay a abandonné la course lors de la dernière étape, sur cette manche on ne pouvait donc gagner que 400 points.
Classement de la course

1. Strade Bianche

Wout VAN AERT
10ème
Paul SEIXAS
2nd
Julian ALAPHILIPPE
20ème
Giulio PELLIZZARI
79ème
Clément VENTURINI (Unibet Rose Rockets)
22ème
Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points Position pariée Points
Mathieu 219 635 539 1865 120 2381
Pierre Olivier 207 859 453 327 547 2381
Nicolas 194 421 2100 2722 6216 1735
Jérome 182 527 721 20100 150 1735
Loic 173 271 373 1218 80 2181
Gabriel 167 745 2100 99 60 1212
Alexis 152 527 373 2534 180 3019
Thibault 137 212 373 99 80 1843
Gaël 134 10100 721 401 250 1212
Edgar 129 745 453 87 120 1523
Francois 121 212 173 327 60 1628
Antoine 91 212 539 345 150 1735
Samuel 86 19 373 421 120 53
Quentin 59 421 721 1011 60 357
Vincent U 47 316 108 65 140 3019
Vincent S 44 527 200 1011 30 85
Jules 17 316 200 600 250 750
Clément 0 00 00 00 00 00
Guillaume 0 00 00 00 00 00

Pour course de rentrée, il y a eu du spectacle ! Une attaque à plus de 80km à permis à Pogacar de remporté son 4ème titre et a entrée un peu plus dans la légende en devenant le coureur le plus titré des Strade Bianche. Les Francais se sont bien battu, Paul SEIXAS, très attendu n'a pas décu même si on aurait bien voulu le voir monter sur la première marche du podium.
Le meilleur coureur de l'équipe Unibet Rose Rockets est Clément VENTURINI qui termine à 22ème place.
Classement de la course